La Generalitat adquiere 175 viviendas para familias vulnerables en 56 municipios catalanes
El Govern, a través de la Agencia de la Vivienda de Cataluña y el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ha adquirido 175 viviendas mediante el derecho de tanteo y retracto para ampliar el parque público de vivienda y garantizar el acceso a un hogar digno a personas en situación de vulnerabilidad.
La operación se ha ejecutado en 56 municipios de todo el territorio catalán, destacando Barcelona (16 viviendas), Terrassa (21), Sabadell (18) y L’Hospitalet de Llobregat (12) entre los que concentran mayor número de adquisiciones. La consejera Sílvia Pan ha señalado que se trata de una “medida estructural para evitar que las familias vuelvan a enfrentarse a situaciones de desahucio o sin hogar”.
¿Cómo se han adquirido las viviendas?
La Generalitat ha ejercido su derecho preferente de compra en operaciones de venta privada para evitar que estos inmuebles terminen en manos de fondos de inversión u otros agentes especulativos. La financiación proviene de los suplementos de crédito convalidados por el Parlament de Catalunya.
Destino de los pisos
- 83% de las viviendas se destinarán a familias en situación de emergencia social y económica, vinculadas al programa Reallotgem.cat, que recupera pisos vacíos del mercado privado para uso social.
- 7% están en proceso de adjudicación.
- 10% aún no han sido asignadas.
| Municipio | Número de viviendas |
|---|---|
| ALCARRÀS | 1 |
| ARTÉS | 1 |
| BADALONA | 6 |
| BADIA DEL VALLÈS | 1 |
| BARBERÀ DEL VALLÈS | 2 |
| BARCELONA | 16 |
| BLANES | 2 |
| CALAFELL | 1 |
| CALELLA | 1 |
| CAMBRILS | 5 |
| CANOVELLES | 4 |
| CARDEDEU | 3 |
| CASTELLAR DEL VALLÈS | 2 |
| CONSTANTÍ | 1 |
| EL VENDRELL | 2 |
| ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 1 |
| GAVÀ | 1 |
| GIRONA | 2 |
| GRANOLLERS | 3 |
| LA LLAGOSTA | 1 |
| LES FRANQUESES DEL VALLÈS | 1 |
| L’HOSPITALET DE LLOBREGAT | 12 |
| LLEIDA | 1 |
| MANRESA | 5 |
| MARTORELL | 2 |
| MATARÓ | 2 |
| MOLLERUSSA | 1 |
| MONTCADA I REIXAC | 3 |
| MONTORNÈS DEL VALLÈS | 1 |
| ÒDENA | 1 |
| OLESA DE MONTSERRAT | 1 |
| PALAFRUGELL | 2 |
| PINEDA DE MAR | 2 |
| PREMIÀ DE MAR | 2 |
| REUS | 3 |
| RIPOLL | 1 |
| RIPOLLET | 2 |
| RUBÍ | 3 |
| SABADELL | 18 |
| SALT | 3 |
| SANT ANDREU DE LA BARCA | 2 |
| SANT BOI DE LLOBREGAT | 1 |
| SANT CELONI | 1 |
| SANT FRUITÓS DE BAGES | 1 |
| SANT JOAN DE VILATORRADA | 1 |
| SANT PERE DE RIBES | 1 |
| SANTA COLOMA DE GRAMENET | 5 |
| SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | 1 |
| SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 1 |
| SENTMENAT | 1 |
| TARRAGONA | 5 |
| TERRASSA | 21 |
| VACARISSES | 1 |
| VIC | 1 |
| VILADECANS | 6 |
| VILANOVA I LA GELTRÚ | 4 |
| Total | 175 |





























